
Ernährung: nicht bewertet.
3 Taquitos – knusprig gerollte Weizentortillas gefüllt mit Chicken oder Beef, dazu Mango-Dip.
Hähnchen-Taquitos, Corn Tortillas, Salsa Dip Mild, Eisbergsalat, Schmand, Frittieröl, Rote Paprika
€ 6,00
| Protein | 15,3 g · 27 % TB | |
| Kohlenhydrate | 57,1 g · 18 % TB | |
| Fett | 36,2 g · 39 % TB | |
| Ballaststoffe | nicht eingerechnet |
Anteile ohne Ballaststoffe berechnet, für Ballaststoffe liegt kein Wert vor.
| pro Person | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 623 kcal | 240 kcal | 26 % |
| Eiweiß | 15,3 g | 5,9 g | 27 % |
| Fett | 36,2 g | 13,9 g | 39 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 4,5 g | 34 % |
| Kohlenhydrate | 57,1 g | 22,0 g | 18 % |
| davon Zucker | 8,3 g | 3,2 g | 14 % |
| Ballaststoffe | – | – | – |
| Salz | 2,70 g | 1,0 g | 45 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Weitere Allergene nicht vollständig bewertet – bitte beim Personal fragen.
Spuren anderer Allergene sind in der Küche nicht auszuschließen.