
3 Taquitos – knusprig gerollte Weizentortillas gefüllt mit Chicken oder Beef, dazu Mango-Dip.
Taquitos Chicken, tiefgefroren, Corn Tortillas, Salsa Dip Mild, Eisbergsalat, Schmand, Frittieröl, Rote Paprika
€ 6,00
| Protein | 15.3 g · 27 % TB | |
| Kohlenhydrate | 57.1 g · 18 % TB | |
| Fett | 36.2 g · 39 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.3 g · 8 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 623 kcal | 26 % |
| Eiweiß | 15.3 g | 27 % |
| Fett | 36.2 g | 39 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.6 g | 34 % |
| Kohlenhydrate | 57.1 g | 18 % |
| davon Zucker | 8.3 g | 14 % |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 8 % |
| Salz | 2.70 g | 45 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst