
砂锅,内含土豆或米饭和炒蔬菜,莎莎酱,并撒上三种不同的奶酪。馅料:鸡肉/牛肉/素食 €14,烤肉 €16。
Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL、Geschälte Tomaten in Tomatensaft、Kidney Bohnen rot、Wachtelbohnen 5kg、Edamer 40% Fett i. Tr.、Enchilada Sauce、Rote Paprika、Schmand、洋葱、Saure Sahne、TacoTex-Mex Würzmischung、Tafel Salz fein、Cumin gemahlen、Paprika Edelsüss gemahlen
€ 14,00
| 蛋白質 | 20.8 克 · 36 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 77.7 克 · 25 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 15.3 克 · 16 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 5.3 克 · 18 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 542 kcal | 23 % |
| 蛋白質 | 20.8 g | 36 % |
| 脂肪 | 15.3 g | 16 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 9.3 g | 27 % |
| 碳水化合物 | 77.7 g | 25 % |
| 其中糖分 | 10.0 g | 17 % |
| 膳食纖維 | 5.3 g | 18 % |
| 鹽 | 3.44 g | 57 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
營養成分不完整:3 種食材缺少數值
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 0.2 µg | 0 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 6.3 µg | 1 % |
| 維生素B2(核黃素) | 3.5 µg | 0 % |
| 維生素B3(菸酸) | 35.2 µg | 0 % |
| 維生素B5(泛酸) | 29.9 µg | 1 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 27.5 µg | 2 % |
| 維生素B7(生物素) | 0.7 µg | 2 % |
| 維生素B9(葉酸) | 1.9 µg | 1 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 1302.4 µg | 1 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 11.8 µg | 0 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 0.2 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
1 / 14 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 0.5 mg | 0 % |
| 鉀 | 28.5 mg | 1 % |
| 鈣 | 3.9 mg | 0 % |
| 鎂 | 1.8 mg | 1 % |
| 磷 | 5.8 mg | 1 % |
| 鐵 | 38.9 µg | 0 % |
| 鋅 | 32.4 µg | 0 % |
| 銅 | 7.7 µg | 1 % |
| 錳 | 22.2 µg | 1 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
1 / 14 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入