
Auflauf mit Kartoffeln oder Reis und gebratenes Gemüse, Salsa Sauce, überbacken mit 3 verschiedenen Käsesorten. Füllungen: Chicken/Beef/Veggie 14€, Barbacoa 16€.
Super Sela Basmati Reis Extra Lang Korn 1121 XXL, Geschälte Tomaten in Tomatensaft, Kidney Bohnen rot, Wachtelbohnen 5kg, Edamer 40% Fett i. Tr., Enchilada Sauce, Rote Paprika, Schmand, Zwiebel, Saure Sahne, TacoTex-Mex Würzmischung, Tafel Salz fein, Cumin gemahlen, Paprika Edelsüss gemahlen
€ 14,00
| Protein | 20.8 g · 36 % TB | |
| Kohlenhydrate | 77.7 g · 25 % TB | |
| Fett | 15.3 g · 16 % TB | |
| Ballaststoffe | 5.3 g · 18 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 542 kcal | 23 % |
| Eiweiß | 20.8 g | 36 % |
| Fett | 15.3 g | 16 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 27 % |
| Kohlenhydrate | 77.7 g | 25 % |
| davon Zucker | 10.0 g | 17 % |
| Ballaststoffe | 5.3 g | 18 % |
| Salz | 3.44 g | 57 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Nährwerte unvollständig: 3 Zutaten ohne Wert
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6.3 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.5 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 35.2 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 29.9 µg | 1 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 27.5 µg | 2 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.7 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.9 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | 1302.4 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 11.8 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.2 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 1 von 14 Zutaten (Quellen: BLS (intern)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 0.5 mg | 0 % |
| Kalium | 28.5 mg | 1 % |
| Calcium | 3.9 mg | 0 % |
| Magnesium | 1.8 mg | 1 % |
| Phosphor | 5.8 mg | 1 % |
| Eisen | 38.9 µg | 0 % |
| Zink | 32.4 µg | 0 % |
| Kupfer | 7.7 µg | 1 % |
| Mangan | 22.2 µg | 1 % |
| Jod | 0.4 µg | 0 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 1 von 14 Zutaten (Quellen: BLS (intern)). Bei unvollständiger Deckung sind die Werte Untergrenzen.
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst